No nekustamo īpašu izsolēm jūnijā viens no interesantākajiem objektiem ir 161 kv.m. liels septiņu istabu dzīvoklis pirmajā stāvā Republikas ielā 10 ar sākumcenu 33 200 eiro.
Dzīvokļi
(adrese, platība (kv.m), sākumcena (EUR), izsoles reize, datums, rīkotājs)
Baltijas iela 9-66, 68,3, 3 800,00, pirmā, 2014.06.10., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Aisteres iela 7-61, 69,2, 4 000,00, pirmā, 2014.06.10., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Ģenerāļa Baloža iela 8-33, 50,3, 1 950,00, otrā, 2014.06.11., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Ventspils iela 55-59, 38,5, 3 480,00, pirmā, 2014.06.11., administrators Ēriks Cars
Grīzupes iela 97-11, 38,8, 1 500,00, otrā, 2014.06.12., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Lēņu iela 2-35, 38,5, 2 000,00, pirmā, 2014.06.12., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Ganību iela 191-8, 38,6, 5 191,34, pirmā, 2014.06.19., administrators Haralds Velmers
Ganību iela 191-71, 38,8, 5 191,34, pirmā, 2014.06.19., administrators Haralds Velmers
Ganību iela 191-1, 38,6, 5 345,63, pirmā, 2014.06.19., administrators Haralds Velmers
Ganību iela 191-5, 39, 5 740,49, pirmā, 2014.06.19., administrators Haralds Velmers
Matrožu iela 2-76, 52, 8 169,37, otrā, 2014.06.19., administrators Haralds Velmers
Ganību iela 191-10, 38,6, 5 168,34, otrā, 2014.06.20., administrators Haralds Velmers
Ganību iela 191-74, 38,5, 5 184,34, otrā, 2014.06.20., administrators Haralds Velmers
Eduarda Tisē iela 83-3, 63,1, 24 046,38, otrā, 2014.06.20., administrators Haralds Velmers
Eduarda Tisē iela 83-5, 63,7, 24 318,67, otrā, 2014.06.20., administrators Haralds Velmers
Eduarda Tisē iela 83-21, 63,1, 25 172,40, otrā, 2014.06.20., administrators Haralds Velmers
Eduarda Tisē iela 83-4, 68,7, 25 883,83, otrā, 2014.06.20., administrators Haralds Velmers
Pāvilostas iela 8-32, 31,2, 1 600,00, pirmā, 2014.06.25., tiesu izpildītājs Inese Bože
Toma iela 7-64, 17,3, 2 100,00, pirmā, 2014.06.25., tiesu izpildītājs Inese Bože
Mežu iela 31B-29, 41,2, 5 200,00, pirmā, 2014.06.25., tiesu izpildītājs Inese Bože
Strazdu iela 16-40, 60,7, 7 700,00, pirmā, 2014.06.25., tiesu izpildītājs Inese Bože
Vītolu iela 5-30, 40,9, 7 700,00, pirmā, 2014.06.25., tiesu izpildītājs Inese Bože
Kuldīgas iela 32-50, 71,2, 3 450,00, otrā, 2014.06.26., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Ugāles iela 11-45, 42,7, 3 975,00, otrā, 2014.06.26., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Republikas iela 10-2, 161, 33 200,00, pirmā, 2014.06.26., tiesu izpildītājs Inese Bože
Lāčplēša iela 39-3/5, 49,3, 2 241,02, otrā, 2014.06.27., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Grīzupes iela 13-4, 41,8, 2 241,02, otrā, 2014.06.27., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Augustes iela 17-10, 56,6, 2 241,02, otrā, 2014.06.27., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Ganību iela 89/91-8, 27, 2 625,00, otrā, 2014.06.27., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Kuldīgas iela 36-8, 67,9, 3 201,47, otrā, 2014.06.27., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Reiņu Meža iela 3-3, 40,2, 3 735,04, otrā, 2014.06.27., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Reiņu Meža iela 3-71, 40, 3 735,04, otrā, 2014.06.27., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Otaņķu iela 11-3, 38,7, 3 900,00, pirmā, 2014.06.27., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Ganību iela 19-12, 47,1, 4 400,00, pirmā, 2014.06.27., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Ugāles iela 11-39, 39, 4 980,05, pirmā, 2014.06.27., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Roņu iela 5-50, 41,6, 5 229,05, otrā, 2014.06.27., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Klāva Ukstiņa iela 22-9, 63,7, 5 869,34, otrā, 2014.06.27., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Bārtas iela 18-9, 65,4, 8 110,37, pirmā, 2014.06.27., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Eduarda Tisē iela 77-27, 81, 8 300,00, pirmā, 2014.06.27., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Ķieģeļu iela 31-3, 55,7, 3 900,00, pirmā, 2014.06.30., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Bārtas iela 12-7, 51,7, 5 800,00, pirmā, 2014.06.30., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Bāriņu iela 29A-1, 88,5, 9 900,00, pirmā, 2014.06.30., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Siļķu iela 13-42, 10 000,00, pirmā, 2014.06.30., tiesu izpildītājs Inese Bože
Nekustamais īpašums
(adrese, sākumcena (EUR), izsoles reize, datums, rīkotājs)
Pīlādžu iela 21, 9 000,00, pirmā, 2014.06.11., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Kaiju iela 32, 22 516,95, otrā, 2014.06.11., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Priežu iela 24, 28 800,00, otrā, 2014.06.12., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Oskara Kalpaka iela 5/7/9, Upmalas iela 9/11/13, , 530 000,00, otrā, 2014.06.19., administrators Haralds Velmers
Kārklu iela 2, 5 000,00, pirmā, 2014.06.24., administrators Haralds Velmers
Kārklu iela 4, 5 000,00, pirmā, 2014.06.24., administrators Haralds Velmers
Apšu iela 5, 16 100,00, pirmā, 2014.06.25., tiesu izpildītājs Inese Bože
Neapdzīvojamas telpas
(adrese, platība (kv.m), sākumcena (EUR), izsoles reize, datums, rīkotājs)
Kungu iela 22 (513/2000 d.d.), 164,9, 15 200,00, pirmā, 2014.06.26., tiesu izpildītāja Ilze Mālmeistere
Republikas iela 32-NT4 , 92, 5 442,89, otrā, 2014.06.27., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Mirdzas Ķempes iela 7-NT2, 68,6, 11 382,97, pirmā, 2014.06.27., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Zemesgabali
(adrese, sākumcena (EUR), izsoles reize, datums, rīkotājs)
Raiņa iela 14, , 6 600,00, pirmā, 2014.06.11., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Rojas iela 10, 30 000,00, otrā, 2014.06.19., administrators Haralds Velmers