Ar sākumcenu 115 tūkstoši eiro Liepājas dome 1.decembrī paredzējusi angāru Krūmu ielā 74 jeb bijušo sporta manēžu "Daugava".

Dzīvokļi
(adrese, platība (kv.m), sākumcena, izsoles reize, datums, rīkotājs)
Biķernieku iela 49-23, 25,7, 11 800,00, pirmā, 2014.12.09., tiesu izpildītājs Aigars Rušiņš
Cenkones iela 55-14, 6 200,00, pirmā, 2014.12.10., tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina
Krišjāņa Valdemāra iela 17-2, 168,6, 15 150,00, otrā, 2014.12.11., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Mirdzas Ķempes iela 12-15, 67,3, 7 950,00, otrā, 2014.12.11., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Atmodas bulvāris 12B-20, 63,5, 3 075,00, otrā, 2014.12.11., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Kuldīgas iela 36-8, 67,9, 2 774,60, otrā, 2014.12.11., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Katedrāles iela 13-23, 52, 2 175,00, otrā, 2014.12.11., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Vērgales iela 4-41, 35,4, 1 387,30, otrā, 2014.12.11., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Ludviķa iela 3/5-2, 56,3, 6 400,00, pirmā, 2014.12.15., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Vītolu iela 30-20, 41, 6 400,00, pirmā, 2014.12.15., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Ūdens iela 7-9, 44,9, 4 500,00, pirmā, 2014.12.15., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Atmodas bulvāris 8A-22, 63,6, 3 300,00, pirmā, 2014.12.15., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Kuldīgas iela 38-17, 84, 3 201,47, otrā, 2014.12.15., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Ģenerāļa Baloža iela 6-35, 51,8, 3 100,00, pirmā, 2014.12.15., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Atmodas bulvāris 12A-6, 48,7, 3 000,00, pirmā, 2014.12.15., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Vānes iela 11-7, 39,4, 2 600,00, pirmā, 2014.12.15., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Dorupes iela 6-4, 25,4, 2 100,00, pirmā, 2014.12.15., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Baidzeles iela 10-17, 27,9, 1 800,00, pirmā, 2014.12.15., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Jēkaba Janševska iela 10-2, 188,9, 44 200,00, pirmā, 2014.12.16., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Kūrmājas prospekts 23-27, 60,5, 17 700,00, pirmā, 2014.12.16., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Elkoņu iela 3-55, 41,4, 11 000,00, pirmā, 2014.12.16., tiesu izpildītāja Dace Cgojeva
Celmu iela 7-1, 71,1, 5 200,00, pirmā, 2014.12.16., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Siena iela 5-37, 40,7, 4 100,00, pirmā, 2014.12.29., administrators Jānis Spilve

Nekustamais īpašums
(adrese, sākumcena, izsoles reize, datums, rīkotājs)
Krūmu iela 74, 115 200,00, pirmā, 2014.12.01., Liepājas pilsētas dome
Ganību iela 119, 28 500,00, pirmā, 2014.12.03., Latvijas Pasts,
Ģenerāļa Baloža iela 36, 10 540,00, pirmā, 2014.12.03., Latvijas Pasts,
Tērauda iela 20 (1/2 d.d.), 14 700,00, pirmā, 2014.12.16., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Rojas iela 36-14N, 4,3, 500,00, pirmā, 2014.12.22., tiesu izpildītāja Inese Bože

Zemesgabali
(adrese, sākumcena, izsoles reize, datums, rīkotājs)
Vērgales iela 4 (631/1000000 d.d.), 17,07, pirmā, 2014.12.11., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine