Līdz 13.oktobrim "Liepājas metalurgs" administrators Haralds Velmers gaidīs piedāvājumus ledus halles iegādei, kā arī izsolīs hallei piederīgo nekustamo īpašumu Brīvības ielā 3/7.
Dzīvokļi
(adrese, platība (kv.m), sākumcena, izsoles reize, datums, rīkotājs)
Dorupes iela 23–11, 21,7, 900,00, otrā, 2014.10.06., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Mežu iela 49–14, 32,1, 2 625,00, otrā, 2014.10.06., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Otaņķu iela 11–2, 38,7, 2 925,00, otrā, 2014.10.06., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Atmodas bulvāris 14B–39, 27,3, 1 125,00, otrā, 2014.10.08., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Viršu iela 7–43, 49,7, 2 025,00, otrā, 2014.10.08., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Ģenerāļa Baloža iela 19–37, 48,5, 2 400,00, otrā, 2014.10.08., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Ģenerāļa Baloža iela 8–41, 53,6, 2 550,00, otrā, 2014.10.08., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Katedrāles iela 9–61, 63,5, 3 000,00, otrā, 2014.10.08., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Viršu iela 8–9, 67,9, 3 075,00, otrā, 2014.10.08., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Viršu iela 6–10, 50, 3 200,00, pirmā, 2014.10.08., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Ģenerāļa Baloža iela 11–59, 51,2, 3 300,00, pirmā, 2014.10.08., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Kārklu iela 3–4, 91,2, 3 600,00, otrā, 2014.10.08., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Viršu iela 8–72, 67,9, 3 628,32, otrā, 2014.10.08., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Sakņu iela 20–31, 49,3, 4 350,00, otrā, 2014.10.08., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Eduarda Tisē iela 67–20, 57,1, 9 200,00, pirmā, 2014.10.10., administrators Guntars Koris
Oskara Kalpaka iela 72–1, 766,2, 3 000,00, otrā, 2014.10.13., administrators KPMG Baltics
Oskara Kalpaka iela 72–3, 767, 3 000,00, otrā, 2014.10.13., administrators KPMG Baltics
Matīsa Gūtmaņa iela 17/19–4, 44,6, 3 900,00, otrā, 2014.10.13., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Krūmu iela 15–5, 77,2, 8 964,09, pirmā, 2014.10.13., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Ģenerāļa Baloža iela 27–39, 49,9, 2 600,00, pirmā, 2014.10.20., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Ziemupes iela 6–95, 50,2, 5 200,00, pirmā, 2014.10.20., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Kārklu iela 3–64, 90,9, 4 600,00, pirmā, 2014.10.21., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Imantas iela 6–1, 36,1, 5 229,06, otrā, 2014.10.21., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Spīdolas iela 23–2, 92,8, 5 300,00, pirmā, 2014.10.21., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Sakņu iela 4–30, 58,6, 5 600,00, pirmā, 2014.10.21., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Ugāles iela 7–110, 53,7, 8 300,00, pirmā, 2014.10.21., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Rojas iela 7–48, , 11 100,00, pirmā, 2014.10.28., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Ugāles iela 1/3–48, 86,2, 12 300,00, pirmā, 2014.10.28., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Viršu iela 7A–3, 30,5, 2 600,00, pirmā, 2014.10.29., tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A–2, 30,1, 2 600,00, pirmā, 2014.10.29., tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A–15, 48, 3 800,00, pirmā, 2014.10.29., tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A–14, 49,3, 3 800,00, pirmā, 2014.10.29., tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A–13, 47,6, 3 800,00, pirmā, 2014.10.29., tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A–12, 47,8, 3 800,00, pirmā, 2014.10.29., tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A–9, 48, 3 800,00, pirmā, 2014.10.29., tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A–10, 48, 3 800,00, pirmā, 2014.10.29., tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A–11, 49,9, 3 900,00, pirmā, 2014.10.29., tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A–7, 48,4, 3 900,00, pirmā, 2014.10.29., tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A–6, 48, 3 900,00, pirmā, 2014.10.29., tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A–4, 47,9, 3 900,00, pirmā, 2014.10.29., tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A–8, 49,8, 4 000,00, pirmā, 2014.10.29., tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A–5, 50,1, 4 000,00, pirmā, 2014.10.29., tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A–1, 60,4, 4 800,00, pirmā, 2014.10.29., tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A–33, 30,2, 2 600,00, pirmā, 2014.10.30., tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A–32, 30, 2 600,00, pirmā, 2014.10.30., tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A–44, 49,3, 3 800,00, pirmā, 2014.10.30., tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A–45, 47,7, 3 800,00, pirmā, 2014.10.30., tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A–43, 47,6, 3 800,00, pirmā, 2014.10.30., tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A–40, 48,4, 3 800,00, pirmā, 2014.10.30., tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A–39, 47,9, 3 800,00, pirmā, 2014.10.30., tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A–37, 48,2, 3 800,00, pirmā, 2014.10.30., tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A–28, 48,2, 3 800,00, pirmā, 2014.10.30., tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A–25, 48,4, 3 800,00, pirmā, 2014.10.30., tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A–41, 49,9, 3 900,00, pirmā, 2014.10.30., tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A–36, 48,5, 3 900,00, pirmā, 2014.10.30., tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A–22, 48,4, 3 900,00, pirmā, 2014.10.30., tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A–38, 49,6, 4 000,00, pirmā, 2014.10.30., tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A–16, 61,4, 4 800,00, pirmā, 2014.10.30., tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A–31, 62, 4 900,00, pirmā, 2014.10.30., tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A–27, 66,6, 5 200,00, pirmā, 2014.10.30., tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A–24, 66, 5 200,00, pirmā, 2014.10.30., tiesu izpildītāja Inese Bože
Nekustamais īpašums
(adrese, sākumcena, izsoles reize, datums, rīkotājs)
Tvaiku iela 32, 9 225,00, otrā, 2014.10.13., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Brīvības iela 3/7, pirmā, 2014.10.13., administrators Haralds Velmers
Usmas iela 19, 57 300,00, pirmā, 2014.10.20., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Ventas iela 30A, 64 029,24, otrā, 2014.10.20., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Rudzu iela 13 (5/18 d.d.), 8 500,00, pirmā, 2014.10.21., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Parka iela 24, 23 250,00, otrā, 2014.10.21., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Ģenerāļa Baloža iela 38, 70 000,00, pirmā, 2014.10.30., administrators Haralds Velmers
Ģenerāļa Baloža iela 50B, 52 un 50, , 937 500,00, otrā, 2014.10.30., administrators, Haralds Velmers


























