No maijā izsolē izliktajiem nekustamajiem īpašumiem ar vislielāko sākumcenu (431 401 eiro) ir pašvaldībai piederošs ēku un zemes komplekss Saules 15a un Sporta 16.

Dzīvokļi
(adrese, platība (kv.m), sākumcena (EUR), izsoles reize, datums, rīkotājs)
Ganību iela 29-1, 3, 4, 6 un 7, 2 300,00, pirmā, 2014.05.06., Liepājas pilsētas dome,
Ventspils iela 9-4, 77,4, 6 200,00, pirmā, 2014.05.07., tiesu izpildītāja Inese Bože
Mirdzas Ķempes iela 6-22 (1/2 d.d.), 49,5, 4 200,00, pirmā, 2014.05.07., tiesu izpildītāja Inese Bože
Strazdu iela 4B-44, 29,9, 3 300,00, pirmā, 2014.05.07., tiesu izpildītāja Inese Bože
Siļķu iela 27-9, 84,1, 8 700,00, pirmā, 2014.05.07., tiesu izpildītāja Inese Bože
Tirgoņu iela 22-8, 44,3, 9 200,00, pirmā, 2014.05.07., tiesu izpildītāja Inese Bože
Roņu iela 5-7, 43,5, 6 917,78, pirmā, 2014.05.08., administrators Haralds Velmers
Vītolu iela 3-23, 41,2, 6 949,78, pirmā, 2014.05.08., administrators Haralds Velmers
Daugavas iela 3-75, 48,6, 7 474,93, pirmā, 2014.05.08., administrators Haralds Velmers
Cenkones iela 55-50, 33,7, 6 877,78, pirmā, 2014.05.09., administrators Haralds Velmers
Graudu iela 43-48, 55,4, 14 148,43, pirmā, 2014.05.09., administrators Haralds Velmers
Klaipēdas iela 82-5, 48,5, 10 453,96, pirmā, 2014.05.09., administrators Haralds Velmers
Dzintaru iela 97/99-32, 45,6, 10 045,10, pirmā, 2014.05.09., administrators Haralds Velmers
Uliha iela 25-4, 154,3, 35 977,08, pirmā, 2014.05.09., administrators Haralds Velmers
Matrožu iela 2-76, 52, 8 169,37, pirmā, 2014.05.09., administrators Haralds Velmers
Ganību iela 191-1, 38,6, 5 345,63, pirmā, 2014.05.14., administrators Haralds Velmers
Ganību iela 191-5, 39, 5 740,49, pirmā, 2014.05.14., administrators Haralds Velmers
Ganību iela 191-8, 38,6, 5 191,34, pirmā, 2014.05.14., administrators Haralds Velmers
Ganību iela 191-10, 38,6, 5 168,34, pirmā, 2014.05.14., administrators Haralds Velmers
Ganību iela 191-34, 38,8, 5 751,49, pirmā, 2014.05.14., administrators Haralds Velmers
Ganību iela 191-49, 38,8, 5 776,49, pirmā, 2014.05.14., administrators Haralds Velmers
Ganību iela 191-71, 38,8, 5 191,34, pirmā, 2014.05.14., administrators Haralds Velmers
Ganību iela 191-74, 38,5, 5 184,34, pirmā, 2014.05.15., administrators Haralds Velmers
Eduarda Tisē iela 83-3, 63,1, 24 046,38, pirmā, 2014.05.15., administrators Haralds Velmers
Eduarda Tisē iela 83-4, 68,7, 25 883,83, pirmā, 2014.05.15., administrators Haralds Velmers
Eduarda Tisē iela 83-5, 63,7, 24 318,67, pirmā, 2014.05.15., administrators Haralds Velmers
Eduarda Tisē iela 83-8, 64,1, 25 456,97, pirmā, 2014.05.15., administrators Haralds Velmers
Eduarda Tisē iela 83-9, 63,1, 25 172,40, pirmā, 2014.05.15., administrators Haralds Velmers
Eduarda Tisē iela 83-15, 63,1, 25 172,40, pirmā, 2014.05.15., administrators Haralds Velmers
Eduarda Tisē iela 83-20, 64,1, 25 456,97, pirmā, 2014.05.15., administrators Haralds Velmers
Eduarda Tisē iela 83-21, 63,1, 25 172,40, pirmā, 2014.05.15., administrators Haralds Velmers
Atmodas bulvāris 12A-16, 57,9, 3 800,00, pirmā, 2014.05.19., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Kungu iela 81-9, 52,3, 5 700,00, pirmā, 2014.05.20., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Katedrāles iela 13-9, 67,5, 2 988,03, otrā, 2014.05.20., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Vērgales iela 2-71, 66,5, 3 094,75, otrā, 2014.05.20., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Lēņu iela 1-44, 39,6, 2 100,00, pirmā, 2014.05.20., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Grīzupes iela 13-7, 48, 2 600,00, pirmā, 2014.05.20., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Piltenes iela 5-9, 45,5, 5 500,00, pirmā, 2014.05.28., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Vānes iela 9-17, 39, 2 300,00, pirmā, 2014.05.28., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Ganību iela 4-7, 28,5, 3 800,00, pirmā, 2014.05.28., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Atmodas bulvāris 14B-22, 63,7, 3 800,00, pirmā, 2014.05.28., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Piltenes iela 10-2, 68,6, 7 500,00, pirmā, 2014.05.28., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Turaidas iela 18-4, 42,3, 2 000,00, pirmā, 2014.05.28., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Ludviķa iela 23-1, 58,3, 6 700,00, pirmā, 2014.05.28., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Ģenerāļa Baloža iela 15-36, 51, 2 600,00, pirmā, 2014.05.28., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Grīzupes iela 95-43, 52,5, 2 600,00, pirmā, 2014.05.28., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Kārklu iela 3-4, 91,2, 4 800,00, pirmā, 2014.05.28., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Liepu iela 23-2, 121,1, 77 193,08, pirmā, 2014.05.29., administrators Haralds Velmers
Liepu iela 23-4, 121,9, 78 137,80, pirmā, 2014.05.29., administrators Haralds Velmers

Nekustamais īpašums
(adrese, sākumcena (EUR), izsoles reize, datums, rīkotājs)
Kārklu iela 2, NI, 5 000,00, pirmā, 2014.05.08., administrators Haralds Velmers
Kārklu iela 4, NI, 5 000,00, pirmā, 2014.05.08., administrators Haralds Velmers
Sporta iela 16 un Saules iela 15A, NI, 431 401,00, pirmā, 2014.05.26., Liepājas pilsētas dome ,
Hika iela 3, NI, 191 300,00, pirmā, 2014.05.29., administrators Haralds Velmers
Brīvības iela 50 (1/2 d.d.), NI, 13 000,00, pirmā, 2014.05.30., administrators Valters Kronbergs

Neapdzīvojamas telpas
(adrese, platība (kv.m), sākumcena (EUR), izsoles reize, datums, rīkotājs)
Kurzemes iela 2-3N, NT, 27,3, 600,00, pirmā, 2014.05.08., tiesu izpildītāja Inese Bože

Zemesgabali
(adrese, sākumcena (EUR), izsoles reize, datums, rīkotājs)
Rojas iela 10, 30 000,00, pirmā, 2014.05.08., administrators Haralds Velmers
Pļavu iela 121A, 18 781,91, otrā, 2014.05.21., administrators KPMG Baltics
Pļavu iela 123, 33 295,20, otrā, 2014.05.21., administrators PMG Baltics