No izsolēm jūlijā dārgākais ir "Liepājas metalurgam" piederošais nekustamais īpašums Ģenerāļa Baloža ielā 50B, 52 un 50 ar sākumcenu 937 500 eiro.
Dzīvokļi
(adrese, platība (kv.m), sākumcena (EUR), izsoles reize, datums, rīkotājs)
Viršu iela 5–1, 62,7, 3 400,00, pirmā, 2014.07.02., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Nākotnes iela 15–27, 51,9, 3 400,00, pirmā, 2014.07.02., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Lielā iela 1–56, 31, 7 000,00, pirmā, 2014.07.02., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Raiņa iela 18/20–5, 42,8, 8 300,00, pirmā, 2014.07.02., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Vaiņodes iela 36–1, 259, 43 200,00, pirmā, 2014.07.02., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Kuldīgas iela 32–10, 35,3, 2 000,00, pirmā, 2014.07.07., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Lēņu iela 7–44, 39,6, 2 000,00, pirmā, 2014.07.07., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Turaidas iela 14–6, 44, 3 100,00, pirmā, 2014.07.07., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Grīzupes iela 93–2, 72,3, 4 300,00, pirmā, 2014.07.07., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Strazdu iela 16–10, 45,6, 5 600,00, pirmā, 2014.07.07., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Kungu iela 79–1, 62,5, 10 800,00, pirmā, 2014.07.07., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Kungu iela 79–3, 63, 10 900,00, pirmā, 2014.07.07., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Krūmu iela 40–38, 35,9, 3 900,00, pirmā, 2014.07.08., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Kārļa Zāles laukums 2–44, 51,2, 9 300,00, pirmā, 2014.07.08., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Siļķu iela 27–9, 84,1, 6 525,00, otrā, 2014.07.09., tiesu izpildītājs, Inese Bože
Siļķu iela 25–16, 67,6, 6 829,78, otrā, 2014.07.11., KPMG Baltics
Pulkveža Brieža iela 5–7, 44,7, 3 130,32, otrā, 2014.07.14., KPMG Baltics
Krūmu iela 20–46, 29,2, 3 557,18, otrā, 2014.07.14., KPMG Baltics
Ģenerāļa Baloža iela 19–31, 62,2, 3 557,18, otrā, 2014.07.14., KPMG Baltics
Aisteres iela 3–48, 54,3, 4 126,33, otrā, 2014.07.14., KPMG Baltics
Piltenes iela 2–69, 33,7, 4 553,19, otrā, 2014.07.14., KPMG Baltics
Oskara Kalpaka iela 105–64, 53,6, 5 264,63, otrā, 2014.07.14., KPMG Baltics
Pļavu iela 59–7, 42,8, 6 545,21, otrā, 2014.07.14., KPMG Baltics
Ģenerāļa Baloža iela 25–9, 49,2, 3 130,32, otrā, 2014.07.16., KPMG Baltics
Katedrāles iela 9–30, 49,8, 3 200,00, pirmā, 2014.07.16., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Ģenerāļa Baloža iela 8–41, 53,6, 3 400,00, pirmā, 2014.07.16., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Viršu iela 7A–26, 32,1, 3 500,00, pirmā, 2014.07.16., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Atmodas bulvāris 12–29, 57,9, 4 268,62, otrā, 2014.07.16., KPMG Baltics
Aisteres iela 7–72, 70,5, 5 122,34, otrā, 2014.07.16., KPMG Baltics
Ūdens iela 7–10, 50,1, 6 000,00, pirmā, 2014.07.16., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Siena iela 5–37, 40,7, 7 600,00, pirmā, 2014.07.16., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Ugāles iela 7–12 (1/2 d.d.), 53, 8 500,00, pirmā, 2014.07.16., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Reiņu meža iela 9–4, 32,9, 9 173,55, pirmā, 2014.07.16., administrators Roberts Šilings
Oskara Kalpaka iela 72–4, 76,7, 9 200,00, pirmā, 2014.07.16., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Reiņu meža iela 9–52, 32,7, 9 752,07, pirmā, 2014.07.16., administrators Roberts Šilings
Reiņu meža iela 9–1, 48,2, 12 479,34, pirmā, 2014.07.16., administrators Roberts Šilings
Reiņu meža iela 9–8, 53, 13 553,72, pirmā, 2014.07.16., administrators Roberts Šilings
Reiņu meža iela 9–2, 70,1, 16 466,28, pirmā, 2014.07.16., administrators Roberts Šilings
Reiņu meža iela 9–3, 70,5, 16 528,93, pirmā, 2014.07.16., administrators Roberts Šilings
Reiņu meža iela 9–26, 78,1, 18 016,53, pirmā, 2014.07.16., administrators Roberts Šilings
Reiņu meža iela 9–21, 99,8, 20 495,87, pirmā, 2014.07.16., administrators Roberts Šilings
Reiņu meža iela 9–30, 99,6, 20 495,87, pirmā, 2014.07.16., administrators Roberts Šilings
Reiņu meža iela 9–53, 100,3, 21 239,67, pirmā, 2014.07.16., administrators Roberts Šilings
Kurzemes iela 1–14, 24,5, 1 280,58, pirmā, 2014.07.17., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Oskara Kalpaka iela 52/56–16, 21,8, 1 600,00, pirmā, 2014.07.17., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Ģenerāļa Baloža iela 13–37, 48,9, 1 920,88, otrā, 2014.07.17., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Grīzupes iela 7–28, 40,1, 2 241,02, otrā, 2014.07.17., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Ģenerāļa Baloža iela 6–51, 49,8, 2 454,46, otrā, 2014.07.17., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Oskara Kalpaka iela 64–3, 44,7, 2 454,46, otrā, 2014.07.17., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Spīdolas iela 4–50, 47,8, 2 454,46, otrā, 2014.07.17., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Ģenerāļa Baloža iela 11–61, 63,2, 2 881,31, otrā, 2014.07.17., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Mirdzas Ķempes iela 26–31, 50,3, 3 254,82, otrā, 2014.07.17., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Baltijas iela 7–31, 62,7, 3 414,89, otrā, 2014.07.17., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Viršu iela 8–46, 64,4, 3 521,61, otrā, 2014.07.17., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Baltijas iela 9–66, 68,3, 3 521,61, otrā, 2014.07.17., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Baltijas iela 9–15, 68,4, 3 628,32, otrā, 2014.07.17., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Viršu iela 6–16, 64,1, 3 700,00, pirmā, 2014.07.17., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Siena iela 5–36, 40, 7 400,00, pirmā, 2014.07.17., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Kārļa Zāles laukums 4–47, 40,1, 8 394,94, pirmā, 2014.07.17., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Atmodas bulvāris 12A–16, 57,9, 2 850,00, otrā, 2014.07.22., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Krūmu iela 59–30, 49,2, 4 425,00, otrā, 2014.07.22., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Bērzu iela 14–13, 68,3, 6 100,00, pirmā, 2014.07.22., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Dorupes iela 23–11, 21,7, 1 200,00, pirmā, 2014.07.23., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Slimnīcas iela 15–57, 38,6, 1 387,30, otrā, 2014.07.23., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Atmodas bulvāris 12B–20, 63,5, 1 500,00, pirmā, 2014.07.23., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Atmodas bulvāris 8B–74, 34,1, 1 800,00, pirmā, 2014.07.23., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Toma iela 7–72, 18,7, 2 200,00, pirmā, 2014.07.23., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Viršu iela 7–43, 49,7, 2 700,00, pirmā, 2014.07.23., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Atmodas bulvāris 14A–14, 38,1, 2 846,00, pirmā, 2014.07.23., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Cukura iela 5–3, 46,9, 3 000,00, pirmā, 2014.07.23., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Siļķu iela 11–69, 43,1, 3 100,00, pirmā, 2014.07.23., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Ģenerāļa Baloža iela 19–37, 48,5, 3 200,00, pirmā, 2014.07.23., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Mežu iela 49–14, 32,1, 3 500,00, pirmā, 2014.07.23., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Grīzupes iela 93–11, 68,5, 4 000,00, pirmā, 2014.07.23., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Katedrāles iela 9–61, 63,5, 4 000,00, pirmā, 2014.07.23., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Baltijas iela 7–9, 65,6, 4 000,00, pirmā, 2014.07.23., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Viršu iela 8–9, 67,9, 4 100,00, pirmā, 2014.07.23., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Sakņu iela 20–31, 49,3, 5 800,00, pirmā, 2014.07.23., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Loku iela 9–4, 50,7, 6 200,00, pirmā, 2014.07.23., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Dzērves iela 19–34, 47,3, 8 200,00, pirmā, 2014.07.23., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Rojas iela 1–16, 59, 10 400,00, pirmā, 2014.07.23., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Mirdzas Ķempes iela 12–15, 67,3, 10 600,00, pirmā, 2014.07.23., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Krišjāņa Valdemāra iela 17–2, 168,6, 20 200,00, pirmā, 2014.07.23., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Jāņa iela 6–25, 44,3, 7 700,00, pirmā, 2014.07.24., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Dārza iela 46–10, 66,8, 11 500,00, pirmā, 2014.07.24., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Šķēdes iela 21–48, 71,6, 8 400,00, pirmā, 2014.07.31., tiesu izpildītāja Dace Cgojeva
Nekustamais īpašums
(adrese, sākumcena (EUR), izsoles reize, datums, rīkotājs)
Brīvības iela 170, 2 134,31, astotā, 2014.07.22., administrators Baiba Didrihsone
Tvaiku iela 32, 12 300,00, pirmā, 2014.07.24., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Ģenerāļa Baloža iela 50B, 52 un 50, 937 500,00, pirmā, 2014.07.24., administrators Haralds Velmers
Neapdzīvojamas telpas
(adrese, platība (kv.m), sākumcena (EUR), izsoles reize, datums, rīkotājs)
Klaipēdas iela 68–NT12, 113,5, 15 200,00, pirmā, 2014.07.16., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Zemesgabali
(adrese, sākumcena (EUR), izsoles reize, datums, rīkotājs)
Dunikas iela 21, 33 966,94, pirmā, 2014.07.16., administrators Roberts Šilings


























