No nekustamo īpašumu izsolēm martā visaugstākā cena ir graustam Ganību ielā 172/174, kurš jau vairākkārtīgi bijis izlikts izsolē – 68 155,56 eiro.
Atšķirībā no iepriekšējām reizēm, šoreiz to solīs ar lejupejošu soli.
Dzīvokļi
(adrese, platība (kv.m), sākumcena (EUR), izsoles reize, datums, rīkotājs)
Raiņa iela 49-2, 32,7, 1 280,58, otrā, 2014.03.04., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Viršu iela 6-55, 49,7, 3 130,32, pirmā, 2014.03.04., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Eduarda Tisē iela 77-68, 57,5, 12 806,00, pirmā, 2014.03.12., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Mirdzas Ķempes iela 12-37, 48,9, 7 398,93, pirmā, 2014.03.12., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Mirdzas Ķempes iela 12-42, 50,1, 7 398,93, pirmā, 2014.03.12., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Mirdzas Ķempes iela 12-2, 62,7, 5 691,49, pirmā, 2014.03.12., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Spīdolas iela 4-50, 47,8, 3 272,61, pirmā, 2014.03.12., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Mežu iela 29-19, 53,8, 7 000,00, pirmā, 2014.03.12., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Šķēdes iela 17-83, 37,3, 4 695,48, pirmā, 2014.03.12., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Reiņu Meža iela 3-3, 40,2, 4 980,05, pirmā, 2014.03.12., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Kuršu iela 11/13-1, 74,9, 13 090,42, pirmā, 2014.03.12., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Eduarda Tisē iela 83-36, 78,7, 21 058,50, pirmā, 2014.03.12., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Jaunajā iela 5-7, 60, 16 078,45, pirmā, 2014.03.13., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Zirņu iela 19-1, 27,4, 1 800,00, pirmā, 2014.03.13., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Atmodas bulvāris 14B - 13, 49,9, 2 347,74, otrā, 2014.03.13., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Lāčplēša iela 25-8, 35, 1 050,00, otrā, 2014.03.13., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Imantas iela 3-5, 61,9, 2 500,00, pirmā, 2014.03.13., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Vānes iela 9-54, 39, 3 841,71, pirmā, 2014.03.13., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Mirdzas Ķempes iela 14-49, 35,3, 4 700,00, pirmā, 2014.03.13., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Kūrmājas prospekts 14-2, 42,8, 3 700,00, pirmā, 2014.03.18., administrators Normans Karlsons
Ģenerāļa Baloža iela 41-18, 45,6, 2 300,00, pirmā, 2014.03.19., administrators Miks Meijubers
Lāčplēša iela 33-11, 25, 1 900,00, pirmā, 2014.03.24., administrators KPMG Baltics SIA
Turaidas iela 18-10, 42,2, 1 800,00, pirmā, 2014.03.24., tiesu izpildītāja Agita Geslere
Raiņa iela 11-2, 44, 4 200,00, pirmā, 2014.03.24., tiesu izpildītāja Agita Geslere
Klaipēdas iela 110-58, 48,1, 7 400,00, pirmā, 2014.03.24., tiesu izpildītāja Agita Geslere
Strazdu iela 18-35, 35,4, 3 400,00, pirmā, 2014.03.24., tiesu izpildītāja Agita Geslere
Katrīnas iela 1-7, 52, 5 406,91, otrā, 2014.03.27., administrators Jana Bulmane
Lēņu iela 7-12, 39,3, 1 707,44, otrā, 2014.03.27., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Turaidas iela 10-13, 42,8, 2 561,17, pirmā, 2014.03.27., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Oskara Kalpaka iela 64-3, 44,7, 3 272,61, pirmā, 2014.03.27., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Atmodas bulvāris 8C-74, 33,6, 2 561,00, pirmā, 2014.03.27., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Atmodas bulvāris 10A-16, 53,7, 3 094,75, otrā, 2014.03.27., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Eduarda Tisē iela 85-2, 54,3, 6 800,00, pirmā, 2014.03.27., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Mirdzas Ķempes iela 12-17, 54,3, 7 300,00, pirmā, 2014.03.27., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Kūrmājas prospekts 28-12, 101,6, 21 200,00, pirmā, 2014.03.27., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Ugāles iela 6-54, 54,1, 8 500,00, pirmā, 2014.03.27., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Dorupes iela 34-26, 54, 8 400,00, pirmā, 2014.03.27., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Pasta iela 12-24, 33,2, 5 900,00, pirmā, 2014.03.27., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Siena iela 5-48, 41,4, 7 800,00, pirmā, 2014.03.27., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Slimnīcas iela 15-57, 38,6, 1 849,73, pirmā, 2014.03.27., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Brīvības iela 86A-5, 138,1, 6 700,00, pirmā, 2014.03.27., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Strazdu iela 14-52, 41, 4 837,76, pirmā, 2014.03.27., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Ugāles iela 8-15, 71, 8 800,00, pirmā, 2014.03.27., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Cukura iela 5-14/15, 77,6, 5 000,00, pirmā, 2014.03.31., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Daugavas iela 3-4, 58,8, 8 400,00, pirmā, 2014.03.31., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Nekustamais īpašums
(adrese, sākumcena (EUR), izsoles reize, datums, rīkotājs)
Ganību iela 172/174, NI, , 68 155,56, otrā, 2014.03.19., administrators KPMG Baltics SIA
Priežu iela 24, NI, , 38 400,00, pirmā, 2014.03.31., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Neapdzīvojama telpa
(adrese, platība (kv.m), sākumcena (EUR), izsoles reize, datums, rīkotājs)
Jūrmalas iela 23-NT7, NT, 74,9, 6 500,00, pirmā, 2014.03.25., tiesu izpildītāja Agita Geslere
























